top of page
洗車メニュー
メニュー | 詳細 | SS | S | M | L | LL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手洗い洗浄lite | ・ボディー全面高圧洗浄 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 |
手洗い+ | ・酸性シャンプーによる雨染み、くすみの除去 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,500 |
3PH洗車 | ・酸性,アルカリ性,中性シャンプーによる洗車 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥10.000 | ¥11,000 |
徹底洗車 | 3PH洗車を行ってから特殊溶剤を使い細部まで細かく汚れを落とす作業 ※徹底洗車からは車両の状態により預かりになる可能性がある為施工前にヒアリングを行い料金を確定させていただきます。 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
コーティング
メニュー | SS | S | M | L | LL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
セラミックコーティング | ¥50,000〜 | ¥55,000〜 | ¥60,000〜 | ¥65,000〜 | ¥70,000〜 | ¥80,000〜 |
トッピングメニュー
メニュー | 詳細 | SS | S | M | L | LL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓ガラス | ・窓ガラスウロコ除去作業 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥16,000 | ¥20,000 |
室内掃除 | ・室内掃除機がけ | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,500 |
室内徹底洗浄 | ・室内掃除機がけ | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000~ |
プレウォッシュ加工に ついて
プレウォッシュ加工の目的
プレウォッシュは本洗車の前に車両塗装面にある異物が原因となり物理的な洗車傷の発生リスクを低減させる為の物です。
車を汚染する要因は様々で、それぞれの汚染物に適切なpHの洗浄剤を使用してこそ効果的な洗浄が行えます。
酸性シャンプー効果
アルカリ性の汚れを除去 (雨染み、くすみ、鉄粉の除去)
アルカリ性シャンプー効果
酸性汚れの除去
(頑固な油汚れ、虫の死骸、鳥の糞、花粉、タールの除去)

servicemenu
サービスメニュー
bottom of page